<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: OpenStreetMap für Oldenburg</title>
	<atom:link href="http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/</link>
	<description>Ich wünschte, du fühltest, dass du keine Angst haben brauchst.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: nik</title>
		<link>http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>nik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/#comment-305</guid>
		<description>ich finds echt cool, dass es leute wie dich gibt, die sie motivieren freies kartenmaterial zusammenzustellen. klingt auf jeden fall nach arbeit. man sollte mahr taxifahrer motivieren *g*.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finds echt cool, dass es leute wie dich gibt, die sie motivieren freies kartenmaterial zusammenzustellen. klingt auf jeden fall nach arbeit. man sollte mahr taxifahrer motivieren *g*.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/#comment-286</guid>
		<description>Mit einem GPS-Logger kannst du sog. traces aufnehmen: eine Spur von Positionspunkten. Die können beispielsweise alle 5m, oder alle 2s oder so gesetzt werden. Hinterher hat man ein Abbild der abgefahrenen Straßen. Ein gutes Gerät kostet derzeit etwa 45€ bei ebay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem GPS-Logger kannst du sog. traces aufnehmen: eine Spur von Positionspunkten. Die können beispielsweise alle 5m, oder alle 2s oder so gesetzt werden. Hinterher hat man ein Abbild der abgefahrenen Straßen. Ein gutes Gerät kostet derzeit etwa 45€ bei ebay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Koko</title>
		<link>http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Koko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ich-war-hier.de/2008/02/02/openstreetmap-fur-oldenburg/#comment-284</guid>
		<description>Klingt irgendwie cool. Aber was ist ein GPS-Logger? Klingt irgendwie teuer ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt irgendwie cool. Aber was ist ein GPS-Logger? Klingt irgendwie teuer ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

